| 货号 | 品牌 | 规格 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 1001-1314 | 永大化学 | 500ml | AR |
| 中文名称 | 十二烷 |
|---|---|
| 中文别名 | 十二烷;联己烷;月桂烷;十二碳烷;正十二烷;聯己基;十二烷[标准物质];Dodecane 十二烷;Dodecane [Standard Material for GC] 十二烷[标准物质];十二烷,AR;十二烷,CP;十二烷,Dodecane;十二烷,GCS;正十二烷 (月桂烷);正十二烷 标准品;正十二烷 分析纯;正十二烷(C12) 标准品;十二烷烃;正十二碳烷;正十二烷,月桂烷;联已烷;C12烷 |
| 英文别名 | Dodecane;n-Dodecane-d26;n-Dodecane;Ba 51-090453;CH3(CH2)10CH3;dodecanenormal;n-dodecan;n-Dodecane min;BIHEXYL;DIHEXYL;Dodecane [Standard Material for GC];n-Dodecane Solution;n-Dodecane, Selectivity Check Standard;UOP Method 543 Standard;ADAKANE 12;ALKANE C12;Density Standard 749 kg;Dodecan;DODECANE (100 ML );Dodecane [Standard Material];DUODECANE;n-Bihexyl;N-DODECANE FOR PHARMA SYNTHESIS;octyl-butyl;PARAFOL 12-97 PARAFFIN, DODECANE;Undecane, methyl-;n-Dodecan [German];11A386X1QH;D12;Dodekan;normal dodecane;Dodecane.;Normal Paraffin M;Norpar 13;Dodecane, 99%;C12-n-alkane;;DSSTox_CID_69 |
| CAS号 | 112-40-3 |
| 分子式 | C12H26 |
| 分子量 | 170.33 |
| 密度 | 0.75 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 沸点 | 215-217 °C(lit.) |
| 水溶性 | <0.1 g/100 mL at 25 ºC |
| 蒸汽压 | 1 mmHg ( 47.8 °C) |
| 象形图 | |
|---|---|
| 警示语 | |
| 危险信息 | |
| 应急措施 |